Détendeur Calypso - Aqualung
- -49,88 €

*Résultats satisfaisants lors d’essais en eaux froides, conformément à la norme EN250A (tests réalisés dans des eaux de 2 °C à 4 °C). Le Calypso n’est pas conçu pour la plongée en eaux extrêmement froides (par exemple pour la plongée sous glace).
Technologie du 1er étage | Piston, non compensé |
Mécanisme | En ligne |
Pression maximale d’utilisation | 232 bar pour les versions DIN et étrier |
Système ACD (Auto Closure Device) | Kit de transformation disponible |
Nombre de sorties HP | 1 (7/16 po UNF) |
Nombre de sorties MP | 4 (3/8 po UNF) |
Pression moyenne | 8,8 bar à 10 bar |
Débit (surface, flexible) | 1300 l/min HP = 200 bar |
Corps | Laiton de qualité marine, chromage brillant |
Ressort | Acier inoxydable |
Filtre conique | Bronze fritté |
Joints toriques | EPDM |
Technologie du 2e étage | Non compensé |
Mécanisme | Soupape d’admission, clapet aval |
Effort inspiratoire | 2,5 à 4 mbar |
Bouton de réglage de l’effet Venturi | Oui |
Boitier, déflecteur, aube Venturi | ABS |
Bouton de surpression | Polyuréthane |
Embout, soupape d’expiration, membrane | Silicone |
Clapet | Polyuréthane |
Couronne réglable | Acier inoxydable |
Travail ventilatoire | 1.0 joules/litre à 50m, 50 bar et 62.5 l/min |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.